76 Rue Birch Hill
649 000 $
Hudson, Montérégie J0P1H0
Maison de plain-pied | MLS: 14093365
Description
Découvrez le charme du 76 rue Birch Hill, un bungalow accueillant sur un terrain privé de 21 000 pieds carrés. Cette maison confortable offre des espaces bien définis pour la détente. Le jardin est bordé de haies matures et abrite des vivaces comme des cerisiers, asperges, bleuetiers et framboisiers, parfait pour les amateurs de jardinage. Située à quelques minutes de sentiers, de terrains de golf et de parcs, cette maison est idéale pour les amoureux de plein air. Avec épiceries, arrêts de bus, écoles et crèches à 5 minutes, la commodité est à portée de main.
Exclus : Sonnette et serrure intelligente
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salle de lavage | 15.11 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.6 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 23.5 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 8.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Cuisine | 16.1 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle à manger | 17.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.9 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.7 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE